![]() |
![]() |
![]() |
| بطاقة الشخصيات VIP | بطاقة اشتراك مسبح نادي كورميك | اشتراك فی صالة اللياقة البدنية لسنة واحدة |
| اشتراك السنوي لاحواض السباحة والمنتجع الصحي | استخدام المسبح لسنة واحدة | استخدام اصالة اللياقة البدنية لسنة واحدة |
| - تخفيضات 10% في كافة خدمات الفندق | - الكلفة للرجال 600,000 دينار/لسنة | - الكلفة للرجال 750,000 دينار/لسنة |
| الاستفادة من المسبح والمنتجع الصحي للنساء يكون يوم واحد في الاسبوع. | استخدام المسبح متاح من 12:00 صباحا حتى 22:000 مساءا, باستثناء يوم واحد في الاسبوع للايام حجز الخاصة او حدوث مشاكل . | استخدام قاعة اللياقة البدنية متاح من 12:00 صباحا حتى 22:000 مساءا, باستثناء يوم واحد في الاسبوع للايام حجز الخاصة او حدوث مشاكل . |
| مبلغ البطاقة للنساء 375.000 دينار/لسنة - مبلغ البطاقة للرجال 1.000.000 | يستثني البطاقة الاشتراك الفعاليات التالية : القاعة الرياضية, ساونا, البخار, الحمام التركي,المساج. | يستثني البطاقة الاشتراك الفعاليات التالية : المسبح, ساونا, البخار, الحمام التركي, المساج. |
| استخدام المسبح والمنتجع الصحي متاح من 10:00 صباحا حتى 18:00 مساءا, باستثناء يوم واحد في الاسبوع للايام حجز الخاصة او حدوث مشاكل . | بطاقة اشتراك المنتجع الصحي لنادي كورميك | |
| استخدام الحمام والساونا وحمام البخار لسنة واحدة | ||
| - الكلفة للرجال 750,000 دينار/لسنة | ||
| استخدام الحمام التركي والساونا وحمام البخار متاح من 12:00 صباحا حتى 22:000 مساءا, باستثناء يوم واحد في الاسبوع للايام حجز الخاصة او حدوث مشاكل . | ||
| يوجد لدينا بطاقات يومية للمسبح وللمنتجع الصحي ايضا, 25.000 دينار للكبار 12 سنة فما فوق, للصغار مابين 7-12 سنة 15.000 دينار فقط. 0-7 سنوات بدون اجرة | ||



